Lorena Brizza Soares Freitas
Possui Bacharelado em Matemática pela Universidade Federal de Campina Grande (2011), Mestrado em Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco (2014) e Doutorado em Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco (2018), foi bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET) durante três anos na UFCG e professora substituta durante um ano na UFPE. Atualmente é Tutora do grupo PET Ciranda da Ciência na UFRPE.
SEMESTRE | DISCIPLINA I | DISCIPLINA II | DISCIPLINA III |
2015.2 | Cálculo a uma variável | Matemática A | Cálculo M1 |
2016.1 | Matemática (ADM) | Cálculo M1 | |
2016.2 | Cálculo NI(Tarde) | Cálculo NI(Noite) | |
2017.1 | Cálculo NII (LF1) | Cálculo NII (ER1) | |
2017.2 | Cálculo NII (LF3) | Cálculo NII (BC3) | Geometria Analítica (LF1) |
2018.1 | Cálculo NI (AD3) | Mat. Eng. III (SP1) | |
2018.2 | Cálculo MII (LM1 e LM3) | ||
2019.2 | Cálculo NI (EA1) | Cálculo NII (EA2) | |
2020.3 (PLE) | Cálculo NIII | ||
2020.4 (PLE) | Cálculo NI | Cálculo NIII | |
2020.2 | Cálculo NI | Cálculo NI | |
2021.1 | Cálculo NI | Cálculo NIII | |
2021.2 | Cálculo NIII (AM1 e EA1) | Matemática A | |
2022.1 | Séries e EDO (AM1) | Matemática B | |
2022.2 | Séries e EDO (LF3) | Séries e EDO (AM1) | |
2023.1 | Séries e EDO (AM1) | Séries e EDO (LQ1) |
MATERIAL AUXILIAR
Pré-Cálculo | Funções, Limites e Derivada | Integral e Funcões de Varias Variáveis | Integrais Múltiplas | Cálculo Vetorial | Sequências e Séries | EDO |
Listas de Exercícios | Listas de Exercícios | Listas de Exercícios | ||||
Notas de aula | Notas de aula | |||||
Avaliações | Avaliações |
VÍDEO AULAS
Playlist Técnicas de Integração